In questa pagina sono visualizzati i bandi di gara pubblicati sulla piattaforma EmPULIA dagli Enti del territorio pugliese.
Per avere maggiori informazioni su un bando, cliccare sull'icona della lente situata nella colonna 'Dettaglio'.
Per visualizzare i bandi già scaduti ed i relativi risultati di gara cliccare sull'icona a forma di clessidra.
1 2 3 4 5 6 7 |
| Descrizione | Ente Appaltante | Importo | Scadenza | CIG | Dettaglio |
| PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOCCORSO IN MARE NELLA ZONA COSTIERA COMPRENDENTE I TERRITORI DI BARLETTA E MARGHERITA DI SAVOIA. | ASL BAT - Area patrimonio | 8.000,00 | 27/06/2022 09:00 | 9999999999 |  |
| Bando Rettificato - Accordo Quadro ai sensi degli artt. 54 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura in somministrazione quadriennale, con opzione di proroga semestrale e incremento del 40% di cui all'art. 28 L.R. n. 1/2004, di sacche premiscelate per la nutrizione parenterale. | ASL BAT - Area patrimonio | 424.632,00 | 27/06/2022 10:00 | 8529091 |  |
| Bando Rettificato - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a), così modificato dalla Legge n. 120/2020 e dall'art. 58 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. per l'affidamento della fornitura di un ambulatorio mobile polivalente (AMP) da utilizzare per visita medica, prelievi ematici e tamponi salivari per tipizzazione HLA a candidati donatori di cellule staminali emopoietiche | ASL BA - Area Patrimonio | 75.000,00 | 27/06/2022 10:00 | 9248684F77 |  |
| Procedura negoziata, in esecuzione del Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in economia, ai sensi dell’art. 36 e dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di toner e drum originali per le esigenze dei PP.OO. Corato-Molfetta-Terlizzi | ASL BA - P.O. "Don Tonino Bello" MOLFETTA | 18.000,00 | 27/06/2022 10:00 | Z5B36CBDFB |  |
| Lavori per la manutenzione ordinaria lastrici solari scuole ed edifici comunali. | Comune di Valenzano | 39.086,28 | 27/06/2022 11:00 | Z55369636F |  |
| Procedura negoziata, tramite la piattaforma telematica EmPULIA, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, per l’affidamento di Sottobracciali monouso per Holter Pressorio occorrenti c/o U.O.C. di Cardiologia del P.O. Putignano.
| ASL BA - P.O. Putignano | 300,00 | 27/06/2022 11:30 | ZC336CEE9A |  |
| Bando Rettificato - Procedura Aperta Telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.., per la fornitura in service di un Sistema Integrato di Catena di Custodia in grado di garantire l’autenticità e la tracciabilità dei campioni biologici per esami di tossicologia clinica e forense dal momento del prelievo/raccolta allo smaltimento | ASL BA - Area Patrimonio | 225.000,00 | 27/06/2022 12:00 | 9249613E1A |  |
| Procedura negoziata in modalità telematica per la fornitura di apparati di rete | Aeroporti di Puglia | 280.000,00 | 27/06/2022 12:00 | 9237638408 |  |
| Fornitura e posa in opera di n. 2 impianti ascensore automatici elettrici a funi presso il Presidio Ospedaliero di Barletta | ASL BAT - Area Gestione Tecnica | 70.000,00 | 27/06/2022 12:00 | 9222816C85 |  |
| Avvio consultazione preliminare di mercato, sul portale telematico Empulia, per la selezione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio di cassa per ARPAL Puglia per la durata di tre (3) anni – SMART CIG: ZED36CCADC. | ARPAL Puglia | 36.000,00 | 27/06/2022 12:00 | ZED36CCADC |  |
| elaborazione, stampa, imbustamento e spedizione di avvisi TARI 2022 compreso materiale di consumo | Comune di Molfetta | 36.000,00 | 27/06/2022 12:00 | Z8836D7B93 |  |
| Bando Rettificato - Procedura negoziata, tramite la piattaforma telematica EmPULIA, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, per l’affidamento della fornitura di registri carico – scarico stupefacenti per le necessità del Presidio Ospedaliero “San Giacomo” di Monopoli (Ba) SMART CIG Z6236E3D45
| ASL BA - P.O. Monopoli | 150,00 | 27/06/2022 12:00 | Z6236E3D45 |  |
| LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 2 EDIFICI ERP SITI NEL COMUNE DI NOICATTARO, VIA DIPIERRO NN. 4-6 (CODD. GEPAT: 00004887 - 00004888) - LEGGE N.560/93 | ARCA Puglia Centrale | 216.235,50 | 27/06/2022 13:00 | 9092050503 |  |
| COMUNE DI BISCEGLIE – VIA G. DI VITTORIO N. 21 (CODD. GEPAT: 00001351) - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 1 EDIFICIO DI ERP PER COMPLESSIVI N. 6 ALLOGGI - LEGGE N.560/93 (VENDITE 2018) - FINANZIAMENTO €.150.000,00 – IMPORTO A BASE D'ASTA € 113.335,67 DI CUI € 29.155,27 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA OLTRE IVA – CUP E18G20000170007 - CIG: 90989399FD – SECONDO INVIO | ARCA Puglia Centrale | 113.335,67 | 27/06/2022 13:00 | 90989399FD |  |
| COMUNE DI POLIGNANO A MARE - VIA MADONNA D'ALTOMARE 18-20 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN FABBRICATO PER COMPLESSIVI N.15 ALLOGGI DI ERP FINANZIAMENTO € 250.000,00 - LEGGE 560/93 – CUP E28G20000070007 | ARCA Puglia Centrale | 198.165,41 | 27/06/2022 13:00 | 9094093AF1 |  |
| Procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento della fornitura di carrelli professionali in plastica antibatterica per il servizio di pulizia affidato alla Sanitaservice ASL FG S.r.l. C.I.G. | SANITASERVICE FG SRL | 1.000,00 | 27/06/2022 13:00 | 9266070ADA |  |
| COMUNE DI BARI - LUNGOMARE IX MAGGIO PAL. I3 - I4 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 2 FABBRICATI PER COMPLESSIVI N. 12 ALLOGGI DI E.R.P. – LEGGE 560/93 – FINANZIAMENTO € 180.000,00 - IMPORTO A BASE D'ASTA € 140.859,82 COMPRENSIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA PARI A € 26.414,81 - CUP E98G20000090007 – CIG 9082000F7A – II INVIO. | ARCA Puglia Centrale | 140.859,82 | 27/06/2022 13:00 | 9082000F7A |  |
| COMUNE DI BARI - VIA CANDURA 7, 9, 17 (CODD. GEPAT: 00000720-00000754-00000680) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N.3 FABBRICATI PER COMPLESSIVI N.90 ALLOGGI DI E.R.P. – FINANZIAMENTO € 852.550,68 – LEGGE DI FINANZIAMENTO N. 560/93 – ALIENAZIONI ALLOGGI ANNO 2018 – IMPORTO A BASE D’ASTA €.695.907,29 COMPRENSIVO DI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA PARI AD € 208.327,38 - C.U.P. E98G20000100007 – C.I.G.: 908132634A - SECONDO INVIO | ARCA Puglia Centrale | 695.907,29 | 27/06/2022 13:00 | 908132634A |  |
| Richiesta di preventivo, da espletare sulla piattaforma telematica Empulia, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 cosi come modificato dall’art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020, per la fornitura urgente di letti, arredi stanze degenza ed attrezzature sanitarie varie, necessarie all’attivazione di n. 42 posti letto presso le UU.OO.CC. Lungodegenza dei PP.OO. Vito Fazzi , Copertino e Casarano. Importo presunto complessivo della fornitura € 189.800,00 | ASL LE - Area Gestione Patrimonio | 189.800,00 | 27/06/2022 14:00 | 927736107E |  |
| Procedura Ripristinata - APPALTO SPECIFICO per l’interconnessione secondo il Piano dei Fabbisogni allegato di ARPA Puglia alla Community Network RUPAR-SPC Puglia – Accordo Quadro con più operatori economici ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto l’affidamento di servizi di connettività per la Community Network RUPAR Puglia, nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività – SPC (CIG 8637686BF8). Criterio del minor prezzo. | ARPA Puglia | 674.238,27 | 28/06/2022 08:30 | 9193992237 |  |
1 2 3 4 5 6 7 |
|
|
|