|
In questa pagina sono visualizzati i bandi di gara pubblicati sulla piattaforma EmPULIA dagli Enti del territorio pugliese.
Per avere maggiori informazioni su un bando, cliccare sull'icona della lente situata nella colonna 'Dettaglio'.
Per visualizzare i bandi già scaduti ed i relativi risultati di gara cliccare sull'icona a forma di clessidra.
| 1 2 3 4 5 |
| | Descrizione | Ente Appaltante | Importo | Scadenza | CIG | Dettaglio |
| | Richiesta di Offerta sconto per acquisizione strumentario per chirurgia robotica ed endoscopica | IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” | 82.000,00 | 23/02/2026 08:00 | |  |
| | PROC. AP. TEL. PER DISPOSITIVI MEDICI VARI PER 12 MESI IN FAVORE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA | IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” | 620.910,00 | 23/02/2026 09:00 | |  |
| | Appalto Specifico n.7 finalizzato all'acquisizione di Farmaci per le Aziende e gli Enti del SSR della Puglia nell'ambito del SDA "Prodotti Farmaceutici" - istituito con avviso sulla GUUE n. 400352-2025 del 20/06/2025. | InnovaPuglia S.p.A. | 17.704.550,29 | 23/02/2026 09:00 | |  |
| | Bando Rettificato - A.G.P. D.D.G. n 2197/2025 Procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di tesoreria dell’ASL di Bari, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108, co. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii., per una durata di 48 mesi | ASL BA | 4.448.240,00 | 23/02/2026 10:00 | B932F93CB9 |  |
| | Procedura negoziata telematica, di cui all’art. 76 comma 2 lettera b) del d. lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura del farmaco Beyonttra per le necessità della ASL di Taranto | ASL TA | 96.000,00 | 23/02/2026 10:00 | BA6DAF0CE9 |  |
| | Procedura negoziata telematica, di cui all’art. 76 comma 2 lettera b) del d. lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura del farmaco ANZUPGO per le necessità della ASL di Taranto | ASL TA | 32.360,00 | 23/02/2026 10:00 | BA6DA2CB2B |  |
| | Bando Rettificato - PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL D. LGS. N. 36/2023, PER LA FORNITURA TRIENNALE IN NOLEGGIO “FULL RISK” DI SISTEMI ANTI DECUBITO OCCORRENTI ALLE UU.OO. DELLA ASL BARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO, AI SENSI DELL’ART. 108, COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023 SS.MM.II. | ASL BA | 6.260.082,16 | 23/02/2026 12:00 | B9AA5185C9 |  |
| | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D. L.VO 36/2023 E SS. MM. II. PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE TRIENNALE DI UN SISTEMA ANALITICO PER L’ESECUZIONE DI UN ANTIBIOGRAMMA FENOTIPICO RAPIDO DEFINITIVO PER PATOGENI DA EMOCULTURA POSITIVA DA INSTALLARE PRESSO L’U.O.C. DI PATOLOGICA CLINICA DEL P.O. DI BRINDISI.
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA EURO 210.000,00 OLTRE IVA.
| ASL BR | 210.000,00 | 23/02/2026 12:00 | BA507A90E7 |  |
| | Procedura telematica sotto soglia - Richiesta di preventivo, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento del “servizio di allestimento tecnologico del sistema di proiezione cinematografica e assistenza tecnica” relativo al “Bif&st - Bari International Film Festival” ed. 2026 | Fondazione Apulia Film Commission | 90.088,00 | 23/02/2026 13:00 | BA6731BD93 |  |
| | Bando Rettificato - Gara ponte mediante procedura aperta di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 smi, interamente telematica, per l’affidamento della fornitura di “AGHI SPECIALISTICI”, occorrente alla ASL Brindisi, suddivisa in n. 18 lotti, unici ed indivisibili, per la durata di 12 mesi (oltre opzioni), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D. Lgs. 36/2023 smi, previa verifica di conformità. (CUI f01647800745202500024)
DECISIONE A CONTRARRE DELIBERAZIONE N. 3347 DEL 19/12/2025
DELIBERAZIONE DI RETTIFICA E PROROGA TERMINI N. 393 DEL 11/02/2026 | ASL BR | 967.705,45 | 23/02/2026 14:00 | |  |
| | Procedura aperta per l’affidamento di contratti d’appalto triennali per la fornitura di materiale di consumo (toner, cartucce, drum, parti di ricambio) per le apparecchiature informatiche, per tutte le strutture del Policlinico Riuniti di Foggia, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 108, comma 3 del D.Lgs. 36/2023. | A.O.U. Ospedali Riuniti FOGGIA | 2.090.407,48 | 23/02/2026 14:00 | |  |
| | PROGRAMMA DELL’ABITARE SOSTENIBILE E SOLIDALE REGIONE PUGLIA. PROGRAMMA DI INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SOCIALE. L.R. N. 22 DEL 20/05/2014, CAPO III ART. 4. LINEA DI INTERVENTO N. 1 DI CUI ALLA D.G.R. N. 2419/2019. GARA A PROCEDURA APERTA SUDDIVISA IN 2 LOTTI PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DI ARCA CAPITANATA SITI NEI COMUNI DI ORDONA E RIGNANO GARGANICO. | Arca Capitanata - Foggia | 1.239.680,12 | 23/02/2026 23:59 | |  |
| | PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA TRIENNALE DI “DISPOSITIVI MEDICI CND A 2” OCCORRENTI POLICLINICO DI BARI E AL GIOVANNI XXIII. | A.O.U. Policlinico BARI | 4.871.078,14 | 24/02/2026 09:00 | |  |
| | Procedura negoziata da avviare ai sensi dell’art. 50 D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per
l’acquisizione della fornitura a noleggio di “Strumentazione rigenerata e Kit in Elettroforesi
capillare per le Emoglobine Patologiche” occorrente alla U.O.C. di Ematologia con Trapianto, | A.O.U. Policlinico BARI | 50.000,00 | 24/02/2026 09:30 | |  |
| | Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett. b) n. 2, del D.Lgs. n. 36/2023, tramite la piattaforma telematica Empulia, per l’affidamento della fornitura biennale di materiali di consumo per iniettori MEDRAD AVANT, dedicati ad apparecchiature in dotazione alle UU.OO.CC. di Radiodiagnostica Univ. e Chirurgia Vascolare Univ. del Policlinico di Bari. | A.O.U. Policlinico BARI | 196.080,00 | 24/02/2026 10:00 | BA6B814899 |  |
| | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA BIENNALE DI “SISTEMA ENDOSCOPICO E MATERIALE MONOUSO PER LA CHIRURGIA DEL TUNNEL CARPALE” OCCORRENTE ALLA U.O.C. DI CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA DELLA A.O.U.C. POLICLINICO DI BARI | A.O.U. Policlinico BARI | 169.100,00 | 24/02/2026 11:00 | BA7CAA6DBC |  |
| | Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D. Lgs. N. 36/2023, per l’affidamento della fornitura di una infrastruttura AI/HPC basata su GPU – Compute, Storage, Networking e Software di orchestrazione da impiegare nell’ambito del progetto denominato “Trasferimento tecnologico Intelligente per il Digital hEalth” - acronimo TIDE – PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, LINEA DI INVESTIMENTO PNC-I.1 - PROGRAMMA PNC-DM MEF 15 LUGLIO 2021 | Università degli Studi di Foggia | 390.000,00 | 24/02/2026 12:00 | BA56337E89 |  |
| | PROGRAMMA DELL’ABITARE SOSTENIBILE E SOLIDALE REGIONE PUGLIA. PROGRAMMA DI INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SOCIALE. L.R. N. 22 DEL 20/05/2014, CAPO III ART. 4. LINEA DI INTERVENTO N. 1 DI CUI ALLA D.G.R. N. 2419/2019. GARA A PROCEDURA APERTA SUDDIVISA IN 4 LOTTI PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DI ARCA CAPITANATA SITI NEI COMUNI DI CARAPELLE, SAN FERDINANDO DI PUGLIA, SAN SEVERO E TRINITAPOLI. | Arca Capitanata - Foggia | 3.199.372,73 | 24/02/2026 23:59 | |  |
| | Bando Rettificato - Procedura aperta telematica (Piattaforma EMPULIA) di rilevanza europea, ex art. 71 del D. lgs. n. 36/2023, finalizzata alla conclusione di accordo quadro, ex art. 59, comma 4, lett. A), per l’affidamento della fornitura per 36 (trentasei) mesi di “Dispositivi di denervazione renale transcatetere”, necessari per la A.O.U.C. Policlinico di Bari/Giovanni XXIII, da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 108, comma 1 e 2, D.Lgs. n. 36/2023 | A.O.U. Policlinico BARI | 285.930,00 | 25/02/2026 09:00 | |  |
| | Affidamento del Progetto Sai Sistema di Accoglienza e Integrazione. "I Care. L'accoglienza mi sta a cuore" Triennio 2026-2028 | Comune di Giovinazzo | 1.308.522,35 | 25/02/2026 12:00 | BA0DAEABDA |  |
| 1 2 3 4 5 |
|
|